| Día | Farmacia abierta | Dirección |
|---|---|---|
| 1 S | Lojo Galván Ajalvir | C/ Carlos Ruiz, 16 |
| 2 D | Lojo Galván Ajalvir | C/ Carlos Ruiz, 16 |
| 3 L | Remedios Paracuellos | C/ de Antonia Herranz, 2 |
| 4 M | Castellano Daganzo | C/ Algete, 4 |
| 5 X | Riquelme Paracuellos | C/ Real, 6, local drcha. |
| 6 J | Rodriguez Paracuellos | Centro comercial Miramadrid, P.º de las Camelias, s/n |
| 7 V | Arango Paracuellos | C/ Quevedo, 15 |
| 8 S | Petrirena Daganzo | Camino Ancho, 13 |
| 9 D | Petrirena Daganzo | Camino Ancho, 13 |
| 10 L | F4 Otero Paracuellos | C/ Quevedo s/n Local nº4 |
| 11 M | Petrirena Daganzo | Camino Ancho, 13 |
| 12 X | Arango Paracuellos | C/ Quevedo, 15 |
| 13 J | Lojo Galván Ajalvir | C/ Carlos Ruiz, 16 |
| 14 V | Rodriguez Paracuellos | Centro comercial Miramadrid, P.º de las Camelias, s/n |
| 15 S | Remedios Paracuellos | C/ de Antonia Herranz, 2 |
| 16 D | Remedios Paracuellos | C/ de Antonia Herranz, 2 |
| 17 L | Riquelme Paracuellos | C/ Real, 6, local drcha. |
| 18 M | Petrirena Daganzo | Camino Ancho, 13 |
| 19 X | Rodriguez Paracuellos | Centro comercial Miramadrid, P.º de las Camelias, s/n |
| 20 J | Real Paracuellos (Gonzalez) Paracuellos | C/ de la Rda. de la Fuente, 1 |
| 21 V | Castellano Daganzo | C/ Algete, 4 |
| 22 S | F4 Otero Paracuellos | C/ Quevedo s/n Local nº4 |
| 23 D | F4 Otero Paracuellos | C/ Quevedo s/n Local nº4 |
| 24 L | Arango Paracuellos | C/ Quevedo, 15 |
| 25 M | Petrirena Daganzo | Camino Ancho, 13 |
| 26 X | Remedios Paracuellos | C/ de Antonia Herranz, 2 |
| 27 J | Lojo Galván Ajalvir | C/ Carlos Ruiz, 16 |
| 28 V | Real Paracuellos (Gonzalez) Paracuellos | C/ de la Rda. de la Fuente, 1 |
| 29 S | Riquelme Paracuellos | C/ Real, 6, local drcha. |
| 30 D | Riquelme Paracuellos | C/ Real, 6, local drcha. |
| 31 L | F4 Otero Paracuellos | C/ Quevedo s/n Local nº4 |
Hecho con 🫀 por un vecino de Paracuellos 🌿
2024: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.